オプション機能(Proプランでご提供)
オプション名 | 初期費用 | 月額費用 |
---|---|---|
クレジットカード決済 | ─ | ¥3,300 |
固定IPアクセス制限(予約サイト) | ─ | ¥3,300 |
固定IPアクセス制限(管理画面) | ─ | ¥3,300 |
ログインロック(予約サイト) | ─ | ¥3,300 |
ログインロック(管理画面) | ─ | ¥3,300 |
キャンセル待ち | ─ | ¥3,300 |
メニュー毎メール送信先設定 | ─ | ¥3,300 |
指名なし予約 | ¥55,000 | ¥8,800 |
予約回数制限機能 | ¥55,000 | ¥8,800 |
メニュー毎メール文章設定 | ─ | ¥3,300 |
予約アンケートをメニュー毎に表示 | ¥55,000 | ¥8,800 |
設備管理 | ¥55,000 | ¥8,800 |
管理者ログの取得・検索 | ─ | ¥3,300 |
会員限定メニュー | ¥55,000 | ¥8,800 |
顧客毎の予約可能期間設定 | ¥55,000 | ¥8,800 |
時間帯別料金テンプレート | ─ | ¥3,300 |
限定サブ管理者 | ¥55,000 | ¥11,000 |
会員連携 | ¥55,000 | ¥11,000 |
アフィリエイト機能 | ─ | ¥3,300 |
Salesforce連携 | お問い合わせください | |
参照系API | お問い合わせください | |
多言語予約サイト(wovn連携) | お問い合わせください |
※価格表記は全て税込です。